Settimanale della Valle di Susa e Val Sangone

 

Ancora rinnovata,
 la sezione storica
 con i primi cento anni
 del giornale

in questo momento sei in:  MemGermanetto - 2006

     

mappa del sito

 info@lavalsusa.com

 

 

PHOTOGALLERY

7° Memorial Marco Germanetto

Allieve - Allievi - Cadette

 

Allieve

Kirk Elinor (Galles) e
Jessica Martin (Scozia)
 

Sabina Borsoi
(Italia)
 

Rossella Olivotti
(Italia)
 

Dionne Allen
(Inghilterra)
 

ANDERSON ANNA
INGHILTERRA
 

PIA JESSICA
ATL. SUSA
 

 

 

  Allievi  

Michael Gillespie (Scozia)

 

 Michele Origlia, 4° e
Xavier Chevrier 2°
 

Peter Oblak (Slovenia)

 

ODDONE PIER IVES
GIO' 22 RIVERA
 

OLOCCO MIRKO
ATL. SUSA
 

MOSCHIETTO
 DES AMIS GIAVENO
 

 

 

  Cadette  

BATESON HANNAH
INGHILTERRA
 

STUART ROSIE
INGHILTERRA
 

GROSSI GLORIA
G.S. BOGNANCO
 

KAY LEAH
INGHILTERRA

 

D'AMBROSIO LARA
ATL. SUSA
 

CURTABBI BEATRICE
GIO' 22 RIVERA
 

 

 

1 54   1991 MOODY JOSHUA INGHILTERRA 0.12.29
2 53   1992 BARBUSCIO MARCO MARATHON COSENZA 0.12.47
3 74   1991 PASCAL IVAN ATLETICA VALPELLICE 0.12.57
4 55   1992 JONES LEE INGHILTERRA 0.13.00
5 52   1991 PALUMMO DAVIDE MARATHON COSENZA 0.13.00
6 59   1991 DE GIULI SEBASTIANO  G.S. BOGNANCO 0.13.14
7 61   1991 PEIRANO PAOLO POD. VALLE VARAITA 0.13.24
8 56   1992 GOULD RYAN INGHILTERRA 0.13.31
9 58   1991 ANTONIOLETTI MARCO G.S. BOGNANCO 0.13.35
10 72   1992 LASINA SIMONE ATLETICA VALPELLICE 0.13.53
11 64   1991 PEYRACCHIA MICHELE POD. VALLE VARAITA 0.13.53
12 70   1991 SCANZI ANDREA ATL. CASAZZA 0.14.01
13 80   1991 CASSINA PAOLO GS VALGEROLA 0.14.03
14 63   1991 BASTONERO GIACOMO POD. VALLE VARAITA 0.14.12
15 77   1991 GIRODO SIMONE GIO' 22 RIVERA 0.14.13
16 62   1991 CRAVERI LIVIO POD. VALLE VARAITA 0.14.17
17 60   1992 CERUTTI MASSIMILIANO UNIONE GIOVANI BIELLA 0.14.22
18 79   1992 URBANI DANIELE US BORMIESE 0.14.30
19 51   1991 MARCHISIO EDOARDO VITTORIO ALFIERI ASTI 0.14.33
20 75   1992 BUTI NICCOLO' GIO' 22 RIVERA 0.14.33
21 73   1991 PASCHETTO STEFANO ATLETICA VALPELLICE 0.14.42
22 78   1991 MILETTO MICHAEL GIO' 22 RIVERA 0.14.51
23 65   1992 QUAGLIA GIOVANNI  POD. VALLE VARAITA 0.15.34
24 66   1991 ZAMBON MATTIA  ATL. CAPRIOLI 0.16.08
25 76   1991 SCAGLIARINI LUCA GIO' 22 RIVERA 0.17.14
 

 

  Cadetti  
     
     

 

 

  Esordienti AF  
     
     

 

 

  Esordienti AM  
     
     

 

 

  Esordienti F  
     
     

 

 

  Esordienti M  
     
     

 

 

  Ragazze  
     
     

 

 

  Ragazzi  
     
     

 

 

Su

Su
AC Borgonese
MemGermanetto
SestriereStorico
SusaMoncenisio
MountShow
Castagna d'oro
Palio Susa
Gorge

Get Firefox!